-
Artikel
- Bearbeiten
- Historie
- Druckansicht
Orc-H-Idee
Übersicht über die Orc-H-Idee (hide)
Dieses Team hörte vom Baltic Chaos Cup II und beschloss, daran teilzunehmen. Mit je zwei Unentschieden und Niederlagen erreichten die Orcs den dritten Platz.
Beinahe wäre es im Klingen der Bierhumpen untergegangen, der Ruf zum Baltic Chaos Cup III, aber nur beinahe. Gerade noch rechtzeitig konnte sich das Team zum Turnier melden.
Die Orc-H-Idee sind ein Orc-Team.
Das Team
Roster
Roster der Orc-H-Idee ACHTUNG, nicht aktuell, ich darf das 5. Spiel der OHI nicht eingeben
OHI_06.pdf der einzig wahre aktuelle Roster!
Spielbogen_OHI.pdf
Coaching Staff
Trainer | Coach Thadäus Blütenschön (rakno) |
Apotheker | Apollo Weichwurz |
Erfolge
Was sind schon Erfolge? Ein sagenhaftes 2:2-Unentschieden gegen das hochfavorisiere Norse-Team der Haithabu Headbangers.
Geschichte
ja, gibt es, kommt. Baustelle, noch gesperrt
Historie
Spiele
Die angehängten Roster stellen den Stand nach dem Spiel dar.
# | Orc-H-Idee's | Opp.'s | Result | Score | Casualties For | Casualties Against | Gate | Win | FF | Notes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Race | Us | 'Em | BH | SI | D | Total | BH | SI | D | Total | less Costs | OHI_Starting_Roster.pdf | |||||
1 | vs Haithabu Headbangers | Norse | Tie | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30.000 | 70.000 | 1 | CP 1, TD 2 x 1, Cas 7, 15, MVP 7; Starplayer 1 Kick-off-Return, 7 AG+1 OHI_01.pdf | |||||
2 | at Wild Things | Norse | Tie | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26.000 | 50.000 | 1 | TD 7, 1, Cas 6, 9, 5, MVP 9; 11 B.H. durch Publikum, 15 B.H.; Starplayer 9 Block OHI_02.pdf | ||||
3 | at Dragon Princes of Caledor | High Elf | Loss | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30.000 | 60.000 | 0 | CP 1, TD 1, Cas 6, 11, MVP 4; 11 D Throw a rock; keine Stars. Nach dem Spiel Lineman Nr. 8 Leveranous Ohnsporn, Nr. 11 Lewis Waldvögelein, Apotheker Apollo Weichwurz gekauft. OHI_03.pdf | ||||||
4 | at Nehekhara Jackals | Khemri | Loss | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31.000 | 40.000 | 0 | Varag Ghoul-Chewer und Bomber Dribblesnot geholt, Bloodweiser Babes. CP 1, TD 7, Cas Varag, 3, MVP 7; Dribblesnot B.H., 13 B.H. durch Foul, Apo, Varagh D, 7 Serious Concussion AV-1; Starplayer 7 AG+1 OHI_04.pdf | |||
5 | vs Dwarfish Hellfire | Chaos Dwarf | Loss | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30.000 | 30.000 | 0 | Varag Ghoul-Chewer und Bomber Dribblesnot geholt. Cas 15, Varagh, MVP 6; 11 D, Apo auf B.H.; Starplayer 6 Skill OHI_05.pdf | ||||
6 | at EIS AGE | Orc | Loss | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 21.000 | 70.000 | 0 | Varag Ghoul-Chewer und Ugroth Bolgrot geholt. CP 2x1, Cas 11, MVP 10. 14 D, Apo D, Varagh Fractured Skull AV-1, 5 Smashed Knee (Ni), 9 D. Starplayer 1 Skill. Nach dem Spiel Blitzer 14 Bryden Honigorchis und Lineman 9 Leroy Bocks-Riemenzunge gekauft. OHI_06.pdf |
Die Verwesenden
PLAYER'S NAME | POSITION | MA | ST | AG | AV | SKILLS | INJ | Anz. Spiele | CP | TD | INT | CAS | MVP | SPPs | VALUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTES | |||||||||||||||
11 Levy Lapponica | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 50.000 | ||||||
Beim Spiel #3 gegen die Dragon Princes of Caledor kam es zum Eklat, als nach dem Anschlusstouchdown der Orcs ein Zuschauer der Hochelfen einen aus seiner Brosche gebrochenen Edelstein nach den Orcs warf. Ein solches Steinchen würde einen Orc normalerweise nicht interessieren, doch Levy Lapponica übte gerade seinen Angriffsschrei. Dummerweise flog der Stein in Levys Mund, die scharfen Kanten des geschliffenen Steines verkanteten sich in der Luftröhre. Levy erstickte, ehe seine Kameraden, die ebenfalls ihre Angriffsschreie übten, bemerkten, in welche prekärer Lage sich Levy befand. | |||||||||||||||
14 Blind Korallenwurz | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | 6 | 0 | 80.000 | ||||||
Eigentlich ist der Black Orc Fred Fool langsam, sogar sehr langsam, und es ist kein Problem, vor ihm wegzulaufen. Korallenwurz lief nicht weg. Als Apotheker Weichwurz versuchte, Korallenwurz wieder geradezubiegen, knackte es wiederum laut. Nun, in zwei Teilen war der Blitzer schnell vom Platz des Spiels #6 gegen die EIS AGE geschafft. | |||||||||||||||
9 Lance Knabenkraut | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Block | 6 | 1 | 1 | 7 | 50.000 | ||||
Knabenkraut dachte, das Spiel wäre schon zu Ende. Doch der Pfiff kam aus dem Publikum. So konnte Rum Tum Bang von den EIS AGE ihn im Spiel #6 unmittelbar vor Abpfiff in einem Akt sinnloser Gewalt abschlachten. Das Publikum war begeistert. |
Die Rechte für den Namen Blood Bowl, für das Bloodbowl-Zeichen, sowie für das Spiel liegen bei Games Workshop / Specialist Games. Alle Inhalte der Seite balticbowl.de entstanden ohne Wissen und ohne Genehmigung von Games Workshop. Diese Seite steht in keiner Verbindung zu Games Workshop, es ist eine reine Fan-Seite zum Spiel.
Unser Internetauftritt enthält Links zu anderen Internetseiten, die nicht unter unserer Kontrolle stehen und deren Inhalte auch nicht von uns zu verantworten sind. Bitte lies den Haftungsausschluss und unser Impressum.
© 2006 - 2024 by balticbowl.de